Hier sehen Sie, welche Funktionen in den Lösungen unserer früheren Produktpalette enthalten sind:
| Funktionen | Alte Produkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Work Suite | Satwork | Mobile | Dispo | Time | Work Mate | |
| Aufträge | |||||||
| Status | |||||||
| Tracking | |||||||
| Rapporte | |||||||
| Mitteilungen | |||||||
| Einsatzplanung | |||||||
| Zeiterfassung | |||||||
| Angebote | |||||||
| Personal/Lohn | |||||||
| Finanz | |||||||
| Wartung/Abos | |||||||
| Adressen | |||||||
| Lager | |||||||
| Artikel | |||||||
| Aufgaben | |||||||
| Checklisten | |||||||
| Bestellungen | |||||||
Adressen, Angebote, Artikel, Aufgaben, Aufträge, Bestellungen, Checklisten, Einsatzplanung, Finanzen, Lager, Personal/Lohn, Rapporte, Tracking, Umfragen, Wartung/Abos, Zeiterfassung, Individuell, Statistiken, Infoportal, Anlageinfo, DMS,