Folgende Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt und erfüllen die jeweiligen spezifischen Anforderungen. Sie können aber selbstverständlich auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden oder als Inspiration für eine Neuentwicklung dienen.
Mit «Immo» verwalten Sie Ferienhäuser und -wohnungen.
Erstellen Sie Verträge mit Mietern per Mausklick. Stellen Sie sicher, dass die Mietobjekte nicht doppelt belegt werden. Rechnen Sie die Mietobjekte zeitnah ab. Wenn Sie fremde Objekte vermieten, wird Ihr Aufwand automatisch verbucht.
«Immo» zeigt Ihnen jederzeit eine aktuelle Übersicht aller Mietobjekte und deren Status. Überwachen Sie die Anzahlungen und Schlusszahlungen und reagieren Sie rechtzeitig, wenn ein Mieter im Verzug ist.
Zusätzliche Leistungen wie Kinder- und Zusatzbetten, Geschirr, etc. kann jederzeit zur Buchung hinzugefügt und abgerechnet werden. Die Kurtaxten werden automatisch ausgewiesen und verrechnet.
Selbstverständlich kann «Immo» komplett auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Bezeichnung | Nutzen |
---|---|
Objekte | Verwaltung der Mietobjekte |
Eigentümer-Abrechnung | Abrechnung von Eigentümerprovisionen |
Saisonale Preise | Pro Woche vom Jahr können unterschiedliche Tarife hinterlegt werden. |
Verträge per PDF | Vertragserstellung und -versand direkt aus der Anwendung |
Debi-/Kredi-Verbuchung | Automatische und direkte Verbuchung in der Debitoren- resp. der Kreditorenbuchhaltung ohne Schnittstelle |
Unsere Schulverwaltung unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter bei allen administrativen Tätigkeiten.
Um den tatsächlichen Bedürfnissen der Branche gerecht zu werden, wurde die Software in enger Zusammenarbeit mit einer Schneesport-Schule entwickelt. Wir betreiben die Software auf unseren Terminalservern, sodass Sie bequem via Internet darauf zugreifen können, ohne sich um Installation, Updates oder Datensicherung kümmern zu müssen. Um Ihr elektronisches Büro ausserhalb der Saison abschalten zu können, ist neben der Jahresmiete auch die Miete pro Monat möglich.
Bezeichnung | Nutzen |
---|---|
Kurserfassung | Kurse können in Kurstypen und -gruppen gegliedert werden, um die Kurserfassung zu vereinfachen. Kurs-Preise, minimale und maximale Anzahl Teilnehmer und Termindaten sind von Kurstypen-Ebene bis auf Kurs-Ebene definierbar. |
Kursanmeldung | Die Anmeldung eines Kursteilnehmers ist mit wenigen Mausklicks erledigt und findet auf nur einer Maske statt, inklusive Adresserfassung. Nach einer Kursanmeldung erfolgt die sofortige Rechnungsstellung und nach der Bezahlung die Verbuchung in die Finanzbuchhaltung. Kursreservationen sind auch möglich, wenn die definitive Kurszuweisung erst später erfolgt. Durch die übersichtliche Darstellung der verfügbaren Lehrpersonen, Kurstypen und bereits eingeteilten Kurse haben Sie Ihre Schule jederzeit im Griff. |
Kursgenerierung | Kurse werden anhand von eingegebenen Terminvorgaben automatisch erstellt. Den Kursen können die Lehrer automatisch zugewiesen werden, wobei deren Qualifikation und Anwesenheit berücksichtigt wird. |
Qualifikationen | Bei den Lehrpersonen können beliebige Qualifikationen hinterlegt werden. Dieselben Qualifikations-Merkmale können dann ebenfalls bei den Kurstypen hinterlegt werden. So ist eine Qualifikationsmatrix möglich welche nur diejenigen Lehrpersonen zu Auswahl erlaubt welche über die nötigen Qualifikationen verfügen. |
Kasse | Optimierte Kassenfunktionen für die Schnellerfassung von Kursbuchungen am Verkaufsterminal. Farbig markierte Kurse aufgrund von freien Plätzen und Erreichen der Mindestanzahl Kursteilnehmer. Direktes erfassen von Merchandise-Artikeln oder sonstigen Verkaufsartikel. Zahlung per Kreditkarte oder Bar mit unmittelbarer Verbuchung im Bankbuch. Tagesabschluss per Knopfdruck. |
Adressen, Angebote, Artikel, Aufgaben, Aufträge, Bestellungen, Checklisten, Einsatzplanung, Finanzen, Lager, Personal/Lohn, Rapporte, Tracking, Umfragen, Wartung/Abos, Zeiterfassung, Individuell, Statistiken, Infoportal, Anlageinfo, DMS,