Stand vom 01.04.2023
pro Backoffice-Benutzer pro Monat | CHF 49.00 |
---|---|
Adressen | Ja |
Angebote | Ja |
Artikel | Ja |
Aufgaben | Ja |
Aufträge | Ja |
Bestellungen | Ja |
Einsatzplanung | Option 1 |
Finanzen | Ja |
Hosting | Option 2 |
Lager | Ja |
Personal/Lohn | Ja |
Rapporte | Ja |
Umfragen | Option 6 |
Wartung/Abos | Ja |
Zeiterfassung | Ja |
Alle Preise in CHF zzgl. MWST, Installations- und Konfigurationskosten (siehe Stundenpreise).
pro Mitarbeiter pro Monat | CHF 1.00 | CHF 5.00 | CHF 35.00 |
---|---|---|---|
Betrieb auf PC, Tablet oder Smartphone möglich | Ja | Ja | Ja |
Zeiterfassung per Web (nicht projektbasiert, Desktop/Smartphone) | Ja | Ja | Ja |
App für optimiertes Arbeiten via Tablet/Smartphone | Ja | Ja | Ja |
Projektbasierte Zeiterfassung | Ja | Ja | Ja |
Offlinefähig | – | Ja | Ja |
Zugriff auf Kundenhistorie | – | Ja | Ja |
Zugriff auf Kundenablage | – | Ja | Ja |
Zugriff auf Einsatzpool | – | Ja | Ja |
Textbausteine | – | Ja | Ja |
Elektronisch Unterschrift | – | Ja | Ja |
Belegversand per Email | – | Ja | Ja |
Interne Notizen | – | Ja | Ja |
Fotos | – | Ja | Ja |
Ortung per GPS (Smartphone/Tablet) | – | Ja | Ja |
Unterscheidung Fahr-/Arbeitszeit | – | Ja | Ja |
Rapport-/Materialerfassung | – | – | Ja |
Barcodeerfassung | – | – | Ja |
Zusatzformular zu Artikel | – | – | Ja |
Zusatzformular zu Rapport | – | – | Ja |
Erfassen von Vorbehalt | – | – | Ja |
Bearbeiten von Kundenkontakten | – | Option 3 | |
Besprechungen | – | Option 3 | |
Aufgaben | – | Option 3 | |
Checklisten | – | Option 4 | |
Ortung per GPS-Tracker (Auto) | Option 5 |
Alle Preise in CHF zzgl. MWST, Installations- und Konfigurationskosten (siehe Stundenpreise).
Bezeichnung | Kosten pro Monat |
---|---|
1) Einsatzplanung | CHF 50.00 |
2) Cloud (Betrieb auf unserer Infrastruktur)* | CHF 95.00 für 1. Benutzer CHF 75.00 für 2.-10. Benutzer CHF 60.00 ab 11. Benutzer |
3) CRM als Erweiterung | CHF 10.00 pro Benutzer |
CRM als unabhängige Lösung (z.B. für Vertriebsmitarbeiter) | CHF 15.00 pro Benutzer |
4) Checkliste (nur als Option zur App) | CHF 5.00 pro Benutzer |
Exchange Connector (Termine in Outlook)** | CHF 5.00 pro Benutzer |
5) Tracking (Ortung per GPS-Tracker im Auto)*** | CHF 10.00 pro Gerät |
6) Umfragen | CHF 50.00 (nutzerunabhängig) |
Informationsportal (für Vertrieb, Kunden, Partner) | CHF 50.00 (nutzerunabhängig) |
Eigenes Sync-Logo in der App | CHF 10.00 (nutzerunabhängig) |
Eigenes Logo im Kopf der App, Farbänderungen | CHF 100.00 (nutzerunabhängig) |
* Inkl. 10 GB Speicherplatz (erweiterbar CHF 8.00 pro 10 GB); Concurrent User.
** Erfordert einen Exchange Server oder Outlook 365.
*** Inkl. SIM-Karte und Nutzung des Mobildatennetzes. Zzgl. einmalig pro Gerät CHF 189.00 für Hardware und Konfiguration.
Alle Preise in CHF zzgl. MWST, Installations- und Konfigurationskosten (siehe Stundenpreise).
Neben dem Mietmodell bieten wir unsere Software auch zum Kauf an. Sie bezahlen einmalig die Lizenzkosten und 15% davon pro Jahr für die Wartung. Gerne informieren wir Sie persönlich über die Preise und Möglichkeiten.
Beschreibung | Kosten | |
---|---|---|
Einrichten des Systems in der XOR Cloud, 2 x 3 Stunden Schulung bei uns in Adliswil |
CHF 1500.00 | |
Option: An- / Rückfahrt bei Vorort-Schulung pro Std. | CHF 180.00 |
Alle Preise in CHF zzgl. MWST.
Mehr zum Pilotbetrieb...
Bezeichnung | Preis |
---|---|
Supporter | 180.00 |
Junior-Entwickler | 140.00 |
Entwickler | 210.00 |
Projektleiter | 250.00 |
Alle Preise in CHF zzgl. MWST.
Adressen, Angebote, Artikel, Aufgaben, Aufträge, Bestellungen, Checklisten, Einsatzplanung, Finanzen, Lager, Personal/Lohn, Rapporte, Tracking, Umfragen, Wartung/Abos, Zeiterfassung, Individuell, Statistiken, Infoportal, Anlageinfo, DMS,